Obtenez en un temps record le site dont vous rêvez pour promouvoir votre événement Trail et satisfaire vos coureurs au meilleur prix.
Pourquoi choisir MonTrail pour créer son site ?
Vous avez plusieurs options pour créer un site pour votre événement trail, MonTrail possède de très loin le meilleur rapport qualité prix.Un site avec MonTrail, combien ça coûte ?
Nous avons confectionné pour vous 3 abonnements annuels qui vous permettent de bénéficier d'un site moderne d'une qualité remarquable proposant des fonctionnalités en adéquation avec l'ampleur de votre événement. Les tarifs sont sans engagement et comprennent la maintenance de votre site ainsi qu'une assistance.Abonnements | 750€ TTC / an | 1500€ TTC / an | 3000€ TTC / an | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Courses | |||||||||||
Nombre de course maximal (hors courses enfant et relais) | 3 | 8 | illimité | ||||||||
Nombre coureurs max sur une édition | 1000 | 2500 | illimité | ||||||||
Import gpx et visualisation 2d parcours + profil | |||||||||||
Vue parcours 3D avec survol | |||||||||||
Page dédiée pour chaque course | |||||||||||
Evénement | |||||||||||
Pages informatives : Réglement, programme, matériel obligatoire, comment venir, etc | |||||||||||
Pages dédiées pour les restaurants, hébergements et activités partenaires (avec carte) | |||||||||||
Affichage résultats éditions précédentes directement sur le site | |||||||||||
Affichage photos éditions précédentes directement sur le site | max 1000/édition | max 10000/édition | illimité | ||||||||
Affichage liste inscrits (via import) avec indice de performance | |||||||||||
Rubrique actualités | |||||||||||
Affichage liste favoris | |||||||||||
Intégration suivi live du chronométreur sur site | |||||||||||
Recherche rapide des photos par nom ou numéro de dossard | |||||||||||
Génération automatique pdfs pour le réglement, le matériel obligatoire et le programme de l'événement | |||||||||||
Génération automatique roadbook | |||||||||||
Barre recherche générale en haut de page (header) : permet de chercher n'importe quelle information présente sur le site en 3 secondes. | |||||||||||
Espace covoiturage avec système d'annonce/réservation | basique | basique | avancée | ||||||||
Gestion bénévoles | basique | avancée | |||||||||
Inscription (gérée par chronométreur) | |||||||||||
Général | |||||||||||
Assistance création site | |||||||||||
Maintenance du site/ Résolution des bugs | |||||||||||
Amélioration continue des fonctionnalités | |||||||||||
Délai maximum intervention support | 1 semaine | 48h | 48h | ||||||||
Capacité à gérer des forts pics de connexions au site | ++ | +++ | ++++ | ||||||||
Hébergement et nom de domaine inclus | |||||||||||
Options de personnalisation | + | ++ | +++ | ||||||||
Personnalisation complète des libellés présents sur le site | |||||||||||
Site multilingue (avec traduction automatique) | Français, Anglais | Français, Anglais, Espagnol, Italien, Allemand | |||||||||
Suppléments | |||||||||||
Intervention d'un développeur / designer pour fonctionnalités non incluses | |||||||||||
Création graphique + impression d'affiches, flyers, visuels, roadbooks, carte D+ pour la promotion du trail | |||||||||||
Création de logo avec les plusieurs formats pour font clair font sombre, compact ou étendu, etc. |
© 2024 MonTrail. Tout droits réservés.